Esta cobertura garantiza el reembolso de los gastos incurridos por concepto de atención médica, medicinas, radiografías y exámenes de laboratorio, e inclusive costo de habitación en caso de hospitalización como consecuencia de un accidente.
La póliza ofrece cobertura con el pago de una prima anual, por persona o por grupo familiar, de acuerdo a la edad del asegurado:
| Edad / Bs. | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 20 años | 2,20 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,60 | 7,70 | 8,80 | 9,90 | 11,00 |
| Entre 21 y 30 años | 2,56 | 3,84 | 5,12 | 6,40 | 7,68 | 8,96 | 10,24 | 11,52 | 12,90 |
| Entre 31 y 39 años | 3,70 | 5,55 | 7,40 | 9,25 | 11,10 | 12,95 | 14,80 | 16,65 | 18,50 |
| Entre 40 y 49 años | 6,80 | 10,32 | 13,76 | 17,20 | 20,64 | 24,08 | 27,52 | 30,96 | 34,40 |
| Entre 50 y 59 años | 15,16 | 22,74 | 30,32 | 37,90 | 45,48 | 53,06 | 60,64 | 68,22 | 75,80 |
| Entre 60 y 69 años | 36,72 | 55,08 | 73,44 | 91,80 | 110,16 | 128,52 | 146,88 | 165,24 | 183,60 |
| Entre 70 y 75 años | 76,72 | 115,08 | 153,44 | 191,80 | 230,16 | 268,52 | 306,88 | 345,24 | 383,60 |
| Bs. | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima Grupo Familiar* | 48,20 | 72,30 | 96,40 | 120,50 | 144,60 | 168,70 | 192,80 | 216,90 | 241,00 |
*El grupo familiar debe estar constituido hasta por seis (6) personas, con un máximo de dos (2) ascendientes. Si el número de integrantes del grupo familiar es mayor a seis (6), los familiares restantes serán tarifados individualmente de acuerdo con la edad alcanzada al momento de la emisión o renovación de la póliza.
La edad alcanzada al momento de ingresar a la póliza, debe estar dentro del rango siguiente:
Utilice nuestro novedoso Cotizador en Línea
Solicite una póliza llenando la Planilla de Solicitud
Contacte a nuestro coordinador de servicios funerarios, Servi Apoyo Briper 24.