Esta cobertura garantiza el reembolso de los gastos incurridos por concepto de atención médica, medicinas, radiografías y exámenes de laboratorio, e inclusive costo de habitación en caso de hospitalización como consecuencia de un accidente.
La póliza ofrece cobertura con el pago de una prima anual, por persona o por grupo familiar, de acuerdo a la edad del asegurado:
| Edad / Bs. | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre 0 y 20 años | 4,40 | 5,50 | 6,60 | 8,80 | 11,00 | 13,20 | 16,50 |
| Entre 21 y 30 años | 5,12 | 6,40 | 7,68 | 10,24 | 12,80 | 15,36 | 19,20 |
| Entre 31 y 39 años | 7,40 | 9,25 | 11,10 | 14,80 | 18,50 | 22,20 | 27,75 |
| Entre 40 y 49 años | 13,76 | 17,20 | 20,64 | 27,52 | 34,40 | 41,28 | 51,60 |
| Entre 50 y 59 años | 30,32 | 37,90 | 45,48 | 60,64 | 75,80 | 90,96 | 113,70 |
| Entre 60 y 69 años | 73,44 | 91,80 | 110,16 | 146,88 | 183,60 | 220,32 | 275,40 |
| Entre 70 y 75 años | 153,44 | 191,80 | 230,16 | 306,88 | 383,60 | 460,32 | 575,40 |
| Bs. | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima Grupo Familiar* | 96,40 | 120,50 | 144,60 | 192,80 | 241,00 | 289,20 | 361,50 |
*El grupo familiar debe estar constituido hasta por seis (6) personas, con un máximo de dos (2) ascendientes. Si el número de integrantes del grupo familiar es mayor a seis (6), los familiares restantes serán tarifados individualmente de acuerdo con la edad alcanzada al momento de la emisión o renovación de la póliza.
La edad alcanzada al momento de ingresar a la póliza, debe estar dentro del rango siguiente:
Utilice nuestro novedoso Cotizador en Línea
Solicite una póliza llenando la Planilla de Solicitud
Contacte a nuestro coordinador de servicios funerarios, RPF Red de Previsión Funeraria, C.A..